Crypto.com Exchange exchange 24 hours trading volume is $848,469,203 and has 118 trading pairs. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.03%.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Crypto.com Exchange
8
118
$848,469,203
4.03%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ETH/USDT | $2,684.86 | $1,050,673,596 | 52.75% | 5,951 |
2 | ![]() | BTC/USDT | $96,978.11 | $824,820,380 | 41.41% | 6,000 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.57 | $83,003,434 | 4.17% | 5,850 |
4 | ![]() | LTC/USDT | $129.47 | $7,158,964 | 0.36% | 5,515 |
5 | ![]() | ADA/USDT | $0.774 | $3,041,451 | 0.15% | 5,978 |
6 | ![]() | SUI/USD | $3.35 | $2,829,033 | 0.14% | - |
7 | ![]() | DOGE/USDT | $0.246 | $2,455,465 | 0.12% | 5,878 |
8 | ![]() | DOT/USDT | $5.13 | $2,257,212 | 0.11% | 5,147 |
9 | ![]() | AVAX/USDT | $24.56 | $1,490,755 | 0.07% | 5,709 |
10 | ![]() | LINK/USDT | $17.72 | $1,479,260 | 0.07% | 5,948 |
11 | ![]() | SUI/USDT | $3.35 | $1,316,061 | 0.07% | - |
12 | ![]() | AAVE/USDT | $247.27 | $1,191,880 | 0.06% | 5,883 |
13 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000093823 | $1,120,300 | 0.06% | - |
14 | ![]() | NEAR/USDT | $3.37 | $942,048 | 0.05% | 5,558 |
15 | ![]() | CRO/USDT | $0.0838 | $916,254 | 0.05% | 6,000 |
16 | ![]() | ONDO/USD | $1.15 | $628,634 | 0.03% | - |
17 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000153234 | $607,062 | 0.03% | 6,000 |
18 | ![]() | XLM/USDT | $0.328 | $537,212 | 0.03% | 5,494 |
19 | ![]() | TAO/USD | $446.67 | $476,259 | 0.02% | - |
20 | ![]() | FET/USDT | $0.774 | $463,708 | 0.02% | 5,700 |
21 | ![]() | ARB/USDT | $0.474 | $382,003 | 0.02% | - |
22 | ![]() | ARB/USD | $0.474 | $347,382 | 0.02% | - |
23 | ![]() | ALGO/USDT | $0.263 | $309,531 | 0.02% | 4,367 |
24 | ![]() | WIF/USD | $0.658 | $241,087 | 0.01% | - |
25 | ![]() | UNI/USDT | $8.91 | $222,105 | 0.01% | 4,312 |
26 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000094318 | $213,799 | 0.01% | - |
27 | ![]() | STX/USDT | $0.917 | $198,060 | 0.01% | - |
28 | ![]() | SAND/USDT | $0.356 | $196,282 | 0.01% | 4,271 |
29 | ![]() | POL/USD | $0.295 | $190,440 | 0.01% | - |
30 | ![]() | GALA/USDT | $0.0230 | $154,862 | 0.01% | 5,886 |
31 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001892 | $136,481 | 0.01% | 4,309 |
32 | ![]() | STX/USD | $0.917 | $104,844 | 0.01% | - |
33 | ![]() | APT/USD | $6.15 | $95,612 | 0% | - |
34 | ![]() | BCH/USDT | $318.93 | $90,899 | 0% | 5,369 |
35 | ![]() | TIA/USD | $3.61 | $90,774 | 0% | - |
36 | ![]() | ETC/USDT | $20.49 | $90,616 | 0% | 4,264 |
37 | ![]() | ETH/CRO | $2,679.17 | $75,721 | 0% | 5,212 |
38 | ![]() | ICP/USDT | $7.02 | $75,037 | 0% | 4,709 |
39 | ![]() | MANA/USDT | $0.322 | $73,765 | 0% | 4,208 |
40 | ![]() | QNT/USDT | $94.42 | $63,451 | 0% | 4,380 |
41 | ![]() | SUSD/PERP | $0.384 | $61,189 | 0% | - |
42 | ![]() | RSR/USDT | $0.008522 | $58,549 | 0% | 4,328 |
43 | ![]() | POL/USDT | $0.295 | $48,903 | 0% | - |
44 | ![]() | APT/USDT | $6.15 | $39,111 | 0% | - |
45 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0194 | $38,699 | 0% | 5,859 |
46 | ![]() | WIF/USDT | $0.662 | $38,219 | 0% | - |
47 | ![]() | THETA/USDT | $1.34 | $36,556 | 0% | 4,529 |
48 | ![]() | XTZ/USDT | $0.876 | $35,603 | 0% | 4,962 |
49 | ![]() | VET/USDT | $0.0316 | $33,516 | 0% | 4,521 |
50 | ![]() | ATOM/USDT | $4.83 | $33,484 | 0% | 5,345 |
51 | ![]() | TIA/USDT | $3.60 | $33,449 | 0% | - |
52 | ![]() | AXS/USDT | $4.30 | $32,841 | 0% | 4,598 |
53 | ![]() | SKL/USDT | $0.0358 | $30,319 | 0% | 4,209 |
54 | ![]() | ONDO/USDT | $1.15 | $30,107 | 0% | - |
55 | ![]() | OM/USD | $7.50 | $29,874 | 0% | - |
56 | ![]() | INJ/USDT | $15.79 | $28,903 | 0% | 4,644 |
57 | ![]() | FIL/USDT | $3.36 | $25,927 | 0% | 4,584 |
58 | ![]() | EGLD/USDT | $22.83 | $23,445 | 0% | 4,454 |
59 | ![]() | NEO/USDT | $10.57 | $21,508 | 0% | 4,273 |
60 | ![]() | COMP/USDT | $53.41 | $20,480 | 0% | 4,313 |
61 | ![]() | ZRC/USD | $0.0627 | $19,754 | 0% | - |
62 | ![]() | CTSI/USDT | $0.109 | $19,400 | 0% | 4,164 |
63 | ![]() | MKR/USDT | $1,434.09 | $18,748 | 0% | 4,441 |
64 | ![]() | ONE/USDT | $0.0162 | $18,482 | 0% | - |
65 | ![]() | GRT/USDT | $0.138 | $17,541 | 0% | 4,914 |
66 | ![]() | TRB/USDT | $35.56 | $16,843 | 0% | 4,592 |
67 | ![]() | DYDX/USDT | $0.790 | $16,791 | 0% | 4,507 |
68 | ![]() | RLC/USDT | $1.32 | $14,875 | 0% | 4,150 |
69 | ![]() | STORJ/USDT | $0.379 | $14,016 | 0% | 4,419 |
70 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.260 | $13,566 | 0% | 4,201 |
71 | ![]() | CRV/USDT | $0.502 | $13,147 | 0% | 4,468 |
72 | ![]() | ARC/USD | $0.225 | $13,137 | 0% | - |
73 | ![]() | EOS/USDT | $0.625 | $13,109 | 0% | 4,365 |
74 | ![]() | DOGE/EUR | $0.246 | $12,749 | 0% | - |
75 | ![]() | ATOM/CRO | $4.84 | $11,505 | 0% | 4,892 |
76 | ![]() | PENDLE/USDT | $3.49 | $10,897 | 0% | 4,275 |
77 | ![]() | ACT/USD | $0.195 | $10,504 | 0% | - |
78 | ![]() | AGLD/USDT | $1.44 | $10,363 | 0% | 4,334 |
79 | ![]() | YGG/USDT | $0.260 | $9,699 | 0% | 4,427 |
80 | ![]() | LRC/USDT | $0.136 | $9,290 | 0% | 4,213 |
81 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.917 | $8,810 | 0% | 4,264 |
82 | ![]() | SNX/USDT | $1.00 | $8,217 | 0% | 4,245 |
83 | ![]() | KSM/USDT | $20.23 | $7,081 | 0% | 4,389 |
84 | ![]() | HNT/USDT | $3.40 | $6,783 | 0% | 4,391 |
85 | ![]() | ADA/EUR | $0.776 | $5,825 | 0% | - |
86 | ![]() | FLOW/USDT | $0.523 | $5,091 | 0% | 5,462 |
87 | ![]() | MASK/USDT | $2.19 | $5,072 | 0% | 4,348 |
88 | ![]() | ICX/USDT | $0.132 | $4,507 | 0% | 4,208 |
89 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0146 | $4,481 | 0% | 4,265 |
90 | ![]() | ZRX/USDT | $0.321 | $4,459 | 0% | 4,231 |
91 | ![]() | ENJ/USDT | $0.122 | $3,778 | 0% | 4,271 |
92 | ![]() | TURBO/USDT | $0.003616 | $3,655 | 0% | - |
93 | ![]() | PENGU/USD | $0.008776 | $3,532 | 0% | - |
94 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0240 | $3,353 | 0% | 4,392 |
95 | ![]() | CKB/USDT | $0.007033 | $2,970 | 0% | 4,672 |
96 | ![]() | BAND/USDT | $1.12 | $2,558 | 0% | 4,230 |
97 | ![]() | B3/USD | $0.007073 | $2,484 | 0% | - |
98 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0517 | $2,115 | 0% | 4,273 |
99 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0335 | $2,020 | 0% | 4,205 |
100 | ![]() | XNO/USDT | $1.22 | $1,771 | 0% | - |
101 | ![]() | ILV/USDT | $18.86 | $1,693 | 0% | 4,209 |
102 | ![]() | BAT/USDT | $0.180 | $1,661 | 0% | 4,366 |
103 | ![]() | CHR/USDT | $0.138 | $1,634 | 0% | 4,455 |
104 | ![]() | SUI/BTC | $3.37 | $1,351 | 0% | - |
105 | ![]() | TFUEL/USDT | $0.0497 | $868 | 0% | 4,496 |
106 | ![]() | RARI/USDT | $1.61 | $860 | 0% | 5,193 |
107 | ![]() | SLP/USDT | $0.002349 | $838 | 0% | 4,229 |
108 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $829 | 0% | 4,127 |
109 | ![]() | CELR/USDT | $0.0131 | $677 | 0% | 4,819 |
110 | ![]() | RIF/USD | $0.004840 | $623 | 0% | - |
111 | ![]() | PAXG/USDT | $2,953.41 | $501 | 0% | 4,186 |
112 | ![]() | AMP/USDT | $0.005251 | $381 | 0% | - |
113 | ![]() | XYO/USDT | $0.0153 | $320 | 0% | 4,207 |
114 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0995 | $259 | 0% | 4,803 |
115 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000095899 | $208 | 0% | - |
116 | ![]() | PENGU/USDT | $0.008781 | $135 | 0% | - |
117 | ![]() | KAVA/USDT | $0.455 | $22 | 0% | 4,138 |
118 | ![]() | SC/USDT | $0.004070 | $0 | 0% | 4,269 |
Solana struggles while XYZVerse surges, raising questions about the market’s future and the reasons behind the shift. #partnercontent...
Read MoreWhale activity in RCOF and PEPE raises the question: which token will lead the next big bull run? #partnercontent...
Read MoreShannon testnet by Somnia eyes 1M+ TPS mainnet...
Read More