DigiFinex exchange 24 hours trading volume is $941,084,962 and has 115 trading pairs. DigiFinex exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.47%.
Live DigiFinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
DigiFinex
6
115
$941,084,962
4.47%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $96,756.32 | $644,168,517 | 45.52% | 7,600 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,673.72 | $288,348,972 | 20.38% | 7,600 |
3 | ![]() | TRX/USDT | $0.239 | $58,268,597 | 4.12% | 7,600 |
4 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $55,247,024 | 3.9% | 7,597 |
5 | ![]() | LTC/USDT | $129.10 | $50,806,888 | 3.59% | 6,786 |
6 | ![]() | OM/USDT | $7.53 | $41,866,515 | 2.96% | - |
7 | ![]() | DOGE/USDT | $0.246 | $37,061,756 | 2.62% | 7,548 |
8 | ![]() | SUI/USDT | $3.35 | $33,502,818 | 2.37% | - |
9 | ![]() | XRP/USDT | $2.56 | $30,804,336 | 2.18% | 7,558 |
10 | ![]() | PI/USDT | $0.732 | $20,107,485 | 1.42% | - |
11 | ![]() | ADA/USDT | $0.771 | $17,516,031 | 1.24% | 7,583 |
12 | ![]() | UNI/USDT | $8.90 | $13,633,914 | 0.96% | 7,600 |
13 | ![]() | DOT/USDT | $5.14 | $12,172,995 | 0.86% | 7,595 |
14 | ![]() | AVAX/USDT | $24.49 | $9,882,337 | 0.7% | 7,600 |
15 | ![]() | ATOM/USDT | $4.83 | $9,098,551 | 0.64% | 7,554 |
16 | ![]() | LINK/USDT | $17.66 | $8,291,126 | 0.59% | 7,537 |
17 | ![]() | AAVE/USDT | $246.42 | $6,854,371 | 0.48% | 7,576 |
18 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000093655 | $6,386,963 | 0.45% | - |
19 | ![]() | ARB/USDT | $0.473 | $5,781,650 | 0.41% | - |
20 | ![]() | FIL/USDT | $3.36 | $5,533,355 | 0.39% | 7,582 |
21 | ![]() | SAND/USDT | $0.356 | $4,952,961 | 0.35% | 7,600 |
22 | ![]() | MKR/USDT | $1,381.81 | $4,809,516 | 0.34% | 6,523 |
23 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000153014 | $3,773,372 | 0.27% | 7,600 |
24 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0514 | $3,274,547 | 0.23% | 6,991 |
25 | ![]() | APT/USDT | $6.14 | $2,974,738 | 0.21% | - |
26 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004483 | $2,849,330 | 0.2% | 7,494 |
27 | ![]() | LDO/USDT | $1.67 | $2,812,377 | 0.2% | 3,473 |
28 | ![]() | POL/USDT | $0.295 | $2,735,104 | 0.19% | - |
29 | ![]() | EOS/USDT | $0.625 | $1,866,459 | 0.13% | 7,493 |
30 | ![]() | WIF/USDT | $0.659 | $1,589,245 | 0.11% | - |
31 | ![]() | THETA/USDT | $1.34 | $1,420,188 | 0.1% | 7,566 |
32 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.0202 | $1,375,319 | 0.1% | - |
33 | ![]() | CRV/USDT | $0.504 | $1,357,515 | 0.1% | 7,600 |
34 | ![]() | XLM/USDT | $0.329 | $1,276,542 | 0.09% | 7,306 |
35 | ![]() | OMG/USDT | $0.251 | $1,110,091 | 0.08% | 7,515 |
36 | ![]() | XRP/ETH | $2.57 | $1,098,050 | 0.08% | 124 |
37 | ![]() | CAKE/USDT | $2.49 | $1,096,916 | 0.08% | 7,533 |
38 | ![]() | RYO/USDT | $12.50 | $1,032,695 | 0.07% | - |
39 | ![]() | VET/USDT | $0.0317 | $923,730 | 0.07% | 7,561 |
40 | ![]() | CHR/USDT | $0.136 | $922,584 | 0.07% | 7,538 |
41 | ![]() | BAN/USDT | $0.0749 | $883,144 | 0.06% | - |
42 | ![]() | XTZ/USDT | $0.873 | $868,701 | 0.06% | 6,829 |
43 | ![]() | SKL/USDT | $0.0358 | $802,478 | 0.06% | 7,600 |
44 | ![]() | AXS/USDT | $4.27 | $771,097 | 0.05% | 7,600 |
45 | ![]() | SNX/USDT | $0.989 | $732,675 | 0.05% | 7,231 |
46 | ![]() | ACT/USDT | $0.192 | $687,209 | 0.05% | - |
47 | ![]() | PENGU/USDT | $0.008735 | $674,231 | 0.05% | - |
48 | ![]() | BCH/USDT | $318.79 | $593,020 | 0.04% | 7,565 |
49 | ![]() | CFX/USDT | $0.120 | $534,352 | 0.04% | 4,675 |
50 | ![]() | ETC/USDT | $20.44 | $450,057 | 0.03% | 6,966 |
51 | ![]() | MDT/USDT | $0.0359 | $440,315 | 0.03% | 3,989 |
52 | ![]() | MANA/USDT | $0.321 | $439,585 | 0.03% | 6,500 |
53 | ![]() | ONDO/USDT | $1.15 | $427,009 | 0.03% | - |
54 | ![]() | TIA/USDT | $3.59 | $416,072 | 0.03% | - |
55 | ![]() | ZEC/USDT | $35.34 | $374,859 | 0.03% | 5,934 |
56 | ![]() | SUN/USDT | $0.0185 | $358,580 | 0.03% | 7,600 |
57 | ![]() | MINA/USDT | $0.357 | $337,896 | 0.02% | 5,605 |
58 | ![]() | DYDX/USDT | $0.787 | $301,222 | 0.02% | 7,201 |
59 | ![]() | ZEN/USDT | $13.02 | $298,048 | 0.02% | 3,748 |
60 | ![]() | NEO/USDT | $10.55 | $276,812 | 0.02% | 6,699 |
61 | ![]() | XVS/USDT | $8.76 | $274,659 | 0.02% | 5,022 |
62 | ![]() | RSR/USDT | $0.008556 | $250,106 | 0.02% | 7,466 |
63 | ![]() | STX/USDT | $0.914 | $238,550 | 0.02% | - |
64 | ![]() | MBOX/USDT | $0.122 | $234,471 | 0.02% | 7,455 |
65 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.893 | $229,297 | 0.02% | 6,059 |
66 | ![]() | ZRX/USDT | $0.321 | $227,695 | 0.02% | 5,693 |
67 | ![]() | YFI/USDT | $5,861.17 | $218,329 | 0.02% | 5,396 |
68 | ![]() | FLOW/USDT | $0.521 | $206,228 | 0.01% | 7,600 |
69 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0145 | $197,898 | 0.01% | 6,543 |
70 | ![]() | COMP/USDT | $53.31 | $183,752 | 0.01% | 6,749 |
71 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0233 | $182,117 | 0.01% | 7,475 |
72 | ![]() | PUNDIX/USDT | $0.362 | $180,669 | 0.01% | 4,713 |
73 | ![]() | BSV/USDT | $37.18 | $178,566 | 0.01% | 2,921 |
74 | ![]() | JST/USDT | $0.0336 | $165,321 | 0.01% | 5,161 |
75 | ![]() | LAMB/USDT | $0.001313 | $164,119 | 0.01% | 7,433 |
76 | ![]() | CRO/USDT | $0.0835 | $154,261 | 0.01% | 5,193 |
77 | ![]() | LRC/USDT | $0.136 | $148,755 | 0.01% | 5,781 |
78 | ![]() | DASH/USDT | $27.08 | $148,045 | 0.01% | 4,754 |
79 | ![]() | STORJ/USDT | $0.378 | $146,446 | 0.01% | 4,895 |
80 | ![]() | ENJ/USDT | $0.122 | $137,491 | 0.01% | 6,462 |
81 | ![]() | BAND/USDT | $1.11 | $136,760 | 0.01% | 5,696 |
82 | ![]() | ONT/USDT | $0.189 | $125,855 | 0.01% | 5,967 |
83 | ![]() | IOST/USDT | $0.005078 | $123,891 | 0.01% | 2,767 |
84 | ![]() | MASK/USDT | $2.19 | $122,767 | 0.01% | 7,577 |
85 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.260 | $120,137 | 0.01% | 3,518 |
86 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000769869 | $109,259 | 0.01% | 5,217 |
87 | ![]() | NCDT/USDT | $0.0685 | $107,075 | 0.01% | - |
88 | ![]() | WOO/USDT | $0.121 | $106,482 | 0.01% | 6,692 |
89 | ![]() | KAS/USDT | $0.0958 | $103,343 | 0.01% | - |
90 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $100,697 | 0.01% | 7,570 |
91 | ![]() | CELR/USDT | $0.0130 | $85,068 | 0.01% | 5,174 |
92 | ![]() | ICP/USDT | $7.04 | $84,006 | 0.01% | 7,573 |
93 | ![]() | BAT/USDT | $0.181 | $59,639 | 0% | 5,258 |
94 | ![]() | SLP/USDT | $0.002337 | $59,179 | 0% | 5,007 |
95 | ![]() | DODO/USDT | $0.0919 | $58,783 | 0% | 5,667 |
96 | ![]() | OOE/USDT | $0.006250 | $58,749 | 0% | 3,024 |
97 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000258490 | $53,054 | 0% | 4,882 |
98 | ![]() | UMA/USDT | $1.61 | $52,625 | 0% | 5,542 |
99 | ![]() | NMR/USDT | $11.43 | $51,747 | 0% | 5,457 |
100 | ![]() | BAL/USDT | $1.91 | $50,039 | 0% | 4,876 |
101 | ![]() | KSM/USDT | $20.10 | $48,177 | 0% | 5,688 |
102 | ![]() | ELF/USDT | $0.290 | $40,346 | 0% | 4,850 |
103 | ![]() | DGB/USDT | $0.007988 | $32,859 | 0% | 5,330 |
104 | ![]() | KNC/USDT | $0.423 | $24,827 | 0% | 7,361 |
105 | ![]() | REVV/USDT | $0.001941 | $23,524 | 0% | 7,542 |
106 | ![]() | NAS/USDT | $0.0159 | $21,297 | 0% | - |
107 | ![]() | ZIL/ETH | $0.0147 | $16,382 | 0% | 47 |
108 | ![]() | BNT/USDT | $0.518 | $13,472 | 0% | 4,508 |
109 | ![]() | ONG/USDT | $0.262 | $13,307 | 0% | 3,984 |
110 | ![]() | ZOON/USDT | $0.00089276 | $12,741 | 0% | 2,250 |
111 | ![]() | HYPE/USDT | $24.83 | $8,834 | 0% | - |
112 | ![]() | EOS/ETH | $0.630 | $956 | 0% | 161 |
113 | ![]() | DASH/ETH | $27.24 | $635 | 0% | 51 |
114 | ![]() | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 7,600 |
115 | ![]() | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 7,583 |
Solana struggles while XYZVerse surges, raising questions about the market’s future and the reasons behind the shift. #partnercontent...
Read MoreWhale activity in RCOF and PEPE raises the question: which token will lead the next big bull run? #partnercontent...
Read MoreShannon testnet by Somnia eyes 1M+ TPS mainnet...
Read More