Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $2,770,425,843 and has 220 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 13.16%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
220
$2,770,425,843
13.16%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $96,898.75 | $1,313,544,414 | 36.45% | - |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $733,971,564 | 20.37% | - |
3 | ![]() | ETH/USD | $2,670.19 | $539,624,632 | 14.98% | - |
4 | ![]() | SOL/USD | $171.23 | $180,428,604 | 5.01% | - |
5 | ![]() | SUI/USD | $3.35 | $83,791,170 | 2.33% | - |
6 | ![]() | LTC/USD | $128.62 | $77,287,887 | 2.14% | - |
7 | ![]() | DOGE/USD | $0.246 | $40,296,482 | 1.12% | - |
8 | ![]() | ONDO/USD | $1.15 | $39,820,348 | 1.11% | - |
9 | ![]() | ADA/USD | $0.768 | $35,730,808 | 0.99% | - |
10 | ![]() | ETH/USDT | $2,668.28 | $29,406,643 | 0.82% | - |
11 | ![]() | ACH/USD | $0.0355 | $28,723,775 | 0.8% | - |
12 | ![]() | B3/USD | $0.007051 | $27,020,731 | 0.75% | - |
13 | ![]() | ETH/EUR | $2,668.20 | $26,892,214 | 0.75% | - |
14 | ![]() | XLM/USD | $0.328 | $26,635,919 | 0.74% | - |
15 | ![]() | BTC/USDT | $96,859.23 | $25,310,651 | 0.7% | - |
16 | ![]() | LINK/USD | $17.63 | $24,033,400 | 0.67% | - |
17 | ![]() | BTC/EUR | $96,810.73 | $23,089,884 | 0.64% | - |
18 | ![]() | USDC/EUR | $0.999 | $20,681,814 | 0.57% | - |
19 | ![]() | ETH/BTC | $2,668.59 | $18,353,737 | 0.51% | - |
20 | ![]() | TIA/USD | $3.59 | $15,746,993 | 0.44% | - |
21 | ![]() | AVAX/USD | $24.54 | $14,529,051 | 0.4% | - |
22 | ![]() | TRUMP/USD | $16.00 | $13,941,637 | 0.39% | - |
23 | ![]() | BTC/GBP | $96,886.62 | $12,247,150 | 0.34% | - |
24 | ![]() | MKR/USD | $1,375.53 | $11,360,379 | 0.32% | - |
25 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000093100 | $11,125,921 | 0.31% | - |
26 | ![]() | VVV/USD | $4.32 | $10,883,674 | 0.3% | - |
27 | ![]() | AAVE/USD | $246.71 | $9,574,805 | 0.27% | - |
28 | ![]() | WIF/USD | $0.658 | $9,320,513 | 0.26% | - |
29 | ![]() | DOT/USD | $5.13 | $9,069,689 | 0.25% | - |
30 | ![]() | USDT/EUR | $0.999 | $8,734,273 | 0.24% | - |
31 | ![]() | TAO/USD | $447.28 | $8,328,673 | 0.23% | - |
32 | ![]() | ARB/USD | $0.472 | $8,195,521 | 0.23% | - |
33 | ![]() | SOL/EUR | $171.05 | $7,662,328 | 0.21% | - |
34 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000152600 | $6,935,843 | 0.19% | - |
35 | ![]() | ETH/GBP | $2,666.48 | $6,893,974 | 0.19% | - |
36 | ![]() | FET/USD | $0.776 | $6,767,445 | 0.19% | - |
37 | ![]() | ALGO/USD | $0.264 | $6,153,760 | 0.17% | - |
38 | ![]() | UNI/USD | $8.88 | $5,862,559 | 0.16% | - |
39 | ![]() | CRV/USD | $0.505 | $5,814,317 | 0.16% | - |
40 | ![]() | LTC/BTC | $128.68 | $5,413,386 | 0.15% | - |
41 | ![]() | SOL/BTC | $171.65 | $5,073,606 | 0.14% | - |
42 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $4,426,081 | 0.12% | - |
43 | ![]() | APT/USD | $6.15 | $4,318,317 | 0.12% | - |
44 | ![]() | ICP/USD | $7.02 | $3,968,162 | 0.11% | - |
45 | ![]() | SOL/USDT | $171.21 | $3,914,140 | 0.11% | - |
46 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $3,449,260 | 0.1% | - |
47 | ![]() | GRT/USD | $0.138 | $3,198,947 | 0.09% | - |
48 | ![]() | LTC/EUR | $128.59 | $3,183,325 | 0.09% | - |
49 | ![]() | UNI/EUR | $8.88 | $2,608,466 | 0.07% | - |
50 | ![]() | SOL/GBP | $171.24 | $2,579,834 | 0.07% | - |
51 | ![]() | TURBO/USD | $0.003596 | $2,570,081 | 0.07% | - |
52 | ![]() | STX/USD | $0.919 | $2,534,446 | 0.07% | - |
53 | ![]() | PENGU/USD | $0.008740 | $2,259,899 | 0.06% | - |
54 | ![]() | ETC/USD | $20.38 | $2,239,217 | 0.06% | - |
55 | ![]() | BCH/USD | $318.94 | $2,230,289 | 0.06% | - |
56 | ![]() | ATOM/USD | $4.83 | $2,179,686 | 0.06% | - |
57 | ![]() | MATIC/EUR | $0.296 | $2,076,006 | 0.06% | - |
58 | ![]() | FIL/USD | $3.35 | $2,001,616 | 0.06% | - |
59 | ![]() | ADA/EUR | $0.766 | $1,999,027 | 0.06% | - |
60 | ![]() | AAVE/EUR | $246.56 | $1,987,275 | 0.06% | - |
61 | ![]() | LINK/GBP | $17.64 | $1,851,002 | 0.05% | - |
62 | ![]() | AAVE/BTC | $246.90 | $1,798,211 | 0.05% | - |
63 | ![]() | FOX/USD | $0.0434 | $1,721,581 | 0.05% | - |
64 | ![]() | LCX/USD | $0.221 | $1,612,108 | 0.04% | - |
65 | ![]() | POL/USD | $0.295 | $1,519,362 | 0.04% | - |
66 | ![]() | QNT/USD | $94.53 | $1,473,809 | 0.04% | - |
67 | ![]() | ASM/USD | $0.0344 | $1,420,874 | 0.04% | - |
68 | ![]() | MATIC/USD | $0.296 | $1,351,319 | 0.04% | - |
69 | ![]() | TRB/USD | $35.70 | $1,335,373 | 0.04% | - |
70 | ![]() | XYO/USD | $0.0152 | $1,311,098 | 0.04% | - |
71 | ![]() | LINK/EUR | $17.62 | $1,248,432 | 0.03% | - |
72 | ![]() | ALGO/EUR | $0.263 | $1,241,333 | 0.03% | - |
73 | ![]() | AAVE/GBP | $246.68 | $1,110,939 | 0.03% | - |
74 | ![]() | AMP/USD | $0.005220 | $1,065,453 | 0.03% | - |
75 | ![]() | SUSHI/USD | $0.889 | $963,529 | 0.03% | - |
76 | ![]() | MANA/USD | $0.321 | $960,766 | 0.03% | - |
77 | ![]() | LRC/USD | $0.135 | $887,384 | 0.02% | - |
78 | ![]() | SKL/USD | $0.0355 | $875,642 | 0.02% | - |
79 | ![]() | ZEN/USD | $13.00 | $867,386 | 0.02% | - |
80 | ![]() | EOS/EUR | $0.624 | $862,406 | 0.02% | - |
81 | ![]() | CRO/USD | $0.0837 | $861,010 | 0.02% | - |
82 | ![]() | AVAX/BTC | $24.50 | $839,626 | 0.02% | - |
83 | ![]() | COTI/USD | $0.0835 | $832,855 | 0.02% | - |
84 | ![]() | SNX/USD | $0.984 | $814,541 | 0.02% | - |
85 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000152531 | $795,488 | 0.02% | - |
86 | ![]() | LTC/GBP | $128.67 | $793,072 | 0.02% | - |
87 | ![]() | FET/USDT | $0.775 | $774,057 | 0.02% | - |
88 | ![]() | CLV/USD | $0.0341 | $760,708 | 0.02% | - |
89 | ![]() | YFI/USD | $5,856.31 | $694,379 | 0.02% | - |
90 | ![]() | DOGE/EUR | $0.245 | $664,205 | 0.02% | - |
91 | ![]() | EOS/USD | $0.625 | $636,847 | 0.02% | - |
92 | ![]() | AVAX/EUR | $24.48 | $631,117 | 0.02% | - |
93 | ![]() | MKR/BTC | $1,378.87 | $603,195 | 0.02% | - |
94 | ![]() | COMP/USD | $53.11 | $569,438 | 0.02% | - |
95 | ![]() | XTZ/USD | $0.873 | $556,021 | 0.02% | - |
96 | ![]() | BCH/EUR | $318.59 | $555,999 | 0.02% | - |
97 | ![]() | LPT/USD | $7.35 | $544,959 | 0.02% | - |
98 | ![]() | DOGE/USDT | $0.246 | $544,053 | 0.02% | - |
99 | ![]() | ADA/GBP | $0.766 | $532,710 | 0.01% | - |
100 | ![]() | ZEC/USD | $35.33 | $518,703 | 0.01% | - |
101 | ![]() | ADA/BTC | $0.768 | $516,073 | 0.01% | - |
102 | ![]() | CHZ/USD | $0.0513 | $507,754 | 0.01% | - |
103 | ![]() | UMA/USD | $1.61 | $475,403 | 0.01% | - |
104 | ![]() | ZRX/USD | $0.320 | $469,983 | 0.01% | - |
105 | ![]() | BAND/USD | $1.11 | $453,756 | 0.01% | - |
106 | ![]() | CRV/EUR | $0.504 | $402,334 | 0.01% | - |
107 | ![]() | AGLD/USD | $1.44 | $389,072 | 0.01% | - |
108 | ![]() | TRU/USD | $0.0454 | $368,914 | 0.01% | - |
109 | ![]() | DOGE/GBP | $0.245 | $363,315 | 0.01% | - |
110 | ![]() | ANKR/USD | $0.0233 | $336,109 | 0.01% | - |
111 | ![]() | GRT/GBP | $0.138 | $333,909 | 0.01% | - |
112 | ![]() | DOT/BTC | $5.14 | $331,924 | 0.01% | - |
113 | ![]() | SOL/ETH | $171.45 | $324,827 | 0.01% | - |
114 | ![]() | CTSI/USD | $0.104 | $319,035 | 0.01% | - |
115 | ![]() | STORJ/USD | $0.377 | $313,935 | 0.01% | - |
116 | ![]() | FORTH/USD | $3.46 | $309,338 | 0.01% | - |
117 | ![]() | DOT/EUR | $5.12 | $298,677 | 0.01% | - |
118 | ![]() | ICP/USDT | $7.02 | $298,052 | 0.01% | - |
119 | ![]() | BAT/USD | $0.180 | $295,058 | 0.01% | - |
120 | ![]() | ALGO/GBP | $0.263 | $282,465 | 0.01% | - |
121 | ![]() | DASH/USD | $27.00 | $277,823 | 0.01% | - |
122 | ![]() | FIL/EUR | $3.36 | $257,124 | 0.01% | - |
123 | ![]() | XLM/EUR | $0.328 | $240,907 | 0.01% | - |
124 | ![]() | ETC/EUR | $20.38 | $240,546 | 0.01% | - |
125 | ![]() | AVAX/USDT | $24.49 | $219,491 | 0.01% | - |
126 | ![]() | NMR/USD | $11.39 | $215,996 | 0.01% | - |
127 | ![]() | ORN/USD | $0.759 | $213,705 | 0.01% | - |
128 | ![]() | LINK/BTC | $17.66 | $211,587 | 0.01% | - |
129 | ![]() | SNX/EUR | $0.985 | $205,793 | 0.01% | - |
130 | ![]() | REQ/USD | $0.103 | $205,055 | 0.01% | - |
131 | ![]() | TRAC/USD | $0.471 | $203,755 | 0.01% | - |
132 | ![]() | AXS/USD | $4.28 | $203,362 | 0.01% | - |
133 | ![]() | ARPA/USD | $0.0363 | $202,059 | 0.01% | - |
134 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000153011 | $197,532 | 0.01% | - |
135 | ![]() | GRT/EUR | $0.138 | $195,825 | 0.01% | - |
136 | ![]() | DOT/USDT | $5.13 | $191,526 | 0.01% | - |
137 | ![]() | SUKU/USD | $0.0528 | $190,262 | 0.01% | - |
138 | ![]() | BCH/BTC | $319.18 | $189,615 | 0.01% | - |
139 | ![]() | CRV/BTC | $0.514 | $187,186 | 0.01% | - |
140 | ![]() | CVC/USD | $0.121 | $177,969 | 0% | - |
141 | ![]() | PERP/USD | $0.448 | $173,463 | 0% | - |
142 | ![]() | BADGER/USD | $3.86 | $170,534 | 0% | - |
143 | ![]() | ICP/EUR | $7.01 | $163,187 | 0% | - |
144 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $161,453 | 0% | - |
145 | ![]() | FARM/USD | $34.22 | $160,931 | 0% | - |
146 | ![]() | DOGE/BTC | $0.246 | $158,100 | 0% | - |
147 | ![]() | UNI/BTC | $8.90 | $155,977 | 0% | - |
148 | ![]() | DOT/GBP | $5.20 | $152,459 | 0% | - |
149 | ![]() | ETC/BTC | $20.35 | $144,001 | 0% | - |
150 | ![]() | ATOM/EUR | $4.83 | $138,586 | 0% | - |
151 | ![]() | GRT/BTC | $0.139 | $133,246 | 0% | - |
152 | ![]() | ICP/BTC | $7.04 | $121,636 | 0% | - |
153 | ![]() | OXT/USD | $0.0989 | $115,858 | 0% | - |
154 | ![]() | ALCX/USD | $12.45 | $115,363 | 0% | - |
155 | ![]() | RLC/USD | $1.30 | $114,079 | 0% | - |
156 | ![]() | XLM/BTC | $0.328 | $106,914 | 0% | - |
157 | ![]() | KNC/USD | $0.423 | $104,746 | 0% | - |
158 | ![]() | RAD/USD | $0.860 | $101,333 | 0% | - |
159 | ![]() | 1INCH/USD | $0.261 | $95,409 | 0% | - |
160 | ![]() | OGN/USD | $0.0777 | $91,075 | 0% | - |
161 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000153250 | $88,278 | 0% | - |
162 | ![]() | SNX/GBP | $0.990 | $85,917 | 0% | - |
163 | ![]() | NKN/USD | $0.0592 | $85,606 | 0% | - |
164 | ![]() | XTZ/BTC | $0.872 | $85,541 | 0% | - |
165 | ![]() | POWR/USD | $0.215 | $85,273 | 0% | - |
166 | ![]() | CRV/GBP | $0.509 | $83,304 | 0% | - |
167 | ![]() | MANA/EUR | $0.321 | $81,721 | 0% | - |
168 | ![]() | MATIC/GBP | $0.295 | $74,106 | 0% | - |
169 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0514 | $73,653 | 0% | - |
170 | ![]() | BAL/USD | $1.92 | $69,046 | 0% | - |
171 | ![]() | KRL/USD | $0.401 | $66,735 | 0% | - |
172 | ![]() | MASK/USD | $2.19 | $65,850 | 0% | - |
173 | ![]() | ICP/GBP | $7.04 | $65,839 | 0% | - |
174 | ![]() | ATOM/BTC | $4.84 | $63,975 | 0% | - |
175 | ![]() | MLN/USD | $12.67 | $62,185 | 0% | - |
176 | ![]() | BCH/GBP | $320.14 | $58,767 | 0% | - |
177 | ![]() | DNT/USD | $0.0343 | $50,636 | 0% | - |
178 | ![]() | FX/USD | $0.155 | $48,755 | 0% | - |
179 | ![]() | RARI/USD | $1.61 | $47,799 | 0% | - |
180 | ![]() | BTRST/USD | $0.340 | $47,315 | 0% | - |
181 | ![]() | UNI/GBP | $8.93 | $38,966 | 0% | - |
182 | ![]() | APT/USDT | $6.13 | $37,899 | 0% | - |
183 | ![]() | FIL/BTC | $3.37 | $37,723 | 0% | - |
184 | ![]() | LINK/ETH | $17.72 | $36,002 | 0% | - |
185 | ![]() | FIL/GBP | $3.48 | $35,359 | 0% | - |
186 | ![]() | ATOM/GBP | $4.84 | $34,919 | 0% | - |
187 | ![]() | ALGO/BTC | $0.265 | $30,358 | 0% | - |
188 | ![]() | XTZ/GBP | $0.876 | $28,079 | 0% | - |
189 | ![]() | BNT/USD | $0.522 | $25,855 | 0% | - |
190 | ![]() | LRC/BTC | $0.137 | $18,821 | 0% | - |
191 | ![]() | AXS/USDT | $4.30 | $16,845 | 0% | - |
192 | ![]() | AXS/EUR | $4.30 | $16,714 | 0% | - |
193 | ![]() | XTZ/EUR | $0.878 | $15,880 | 0% | - |
194 | ![]() | YFI/BTC | $5,930.20 | $15,440 | 0% | - |
195 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0516 | $14,569 | 0% | - |
196 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.260 | $14,552 | 0% | - |
197 | ![]() | BAT/BTC | $0.180 | $13,665 | 0% | - |
198 | ![]() | ADA/ETH | $0.769 | $13,441 | 0% | - |
199 | ![]() | CRO/EUR | $0.0839 | $10,428 | 0% | - |
200 | ![]() | BAT/EUR | $0.181 | $9,864 | 0% | - |
201 | ![]() | EOS/BTC | $0.625 | $9,748 | 0% | - |
202 | ![]() | ETC/GBP | $20.46 | $9,721 | 0% | - |
203 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0233 | $7,986 | 0% | - |
204 | ![]() | STX/USDT | $0.919 | $7,500 | 0% | - |
205 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.260 | $7,137 | 0% | - |
206 | ![]() | COMP/BTC | $53.10 | $5,010 | 0% | - |
207 | ![]() | MATIC/BTC | $0.296 | $4,408 | 0% | - |
208 | ![]() | SNX/BTC | $0.979 | $3,278 | 0% | - |
209 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0516 | $3,189 | 0% | - |
210 | ![]() | GYEN/USD | $0.006624 | $2,752 | 0% | - |
211 | ![]() | CRO/USDT | $0.0838 | $2,546 | 0% | - |
212 | ![]() | MANA/ETH | $0.322 | $2,529 | 0% | - |
213 | ![]() | MASK/EUR | $2.20 | $2,405 | 0% | - |
214 | ![]() | AXS/BTC | $4.29 | $2,308 | 0% | - |
215 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0236 | $1,414 | 0% | - |
216 | ![]() | DASH/BTC | $27.03 | $916 | 0% | - |
217 | ![]() | MASK/GBP | $2.20 | $666 | 0% | - |
218 | ![]() | MASK/USDT | $2.21 | $138 | 0% | - |
219 | ![]() | ETH/DAI | $2,675.98 | $126 | 0% | - |
220 | ![]() | BAT/ETH | $0.182 | $7 | 0% | - |
Rexas Finance is emerging as a meme coin contender, poised to surpass PEPE and change the DeFi market. #partnercontent...
Read MoreDOGE and XRP soar as SEC reviews ETF filings, while Rollblock's GameFi presale gains whale support. #partnercontent...
Read MoreFloppyPepe, powered by AI and blockchain, is gaining traction, with analysts predicting it could surpass DOGE’s 2024 rally. #sponsoredcontent...
Read More