Huobi exchange 24 hours trading volume is $1,115,536,562 and has 185 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 5.3%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
5
185
$1,115,536,562
5.3%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $98,032.94 | $287,233,028 | 23.06% | 93,970 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,668.78 | $175,307,244 | 14.08% | 51,703 |
3 | ![]() | DOGE/USDT | $0.248 | $72,285,372 | 5.8% | 100,495 |
4 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000097005 | $64,035,483 | 5.14% | - |
5 | ![]() | XRP/USDT | $2.63 | $60,191,387 | 4.83% | 90,343 |
6 | ![]() | ADA/USDT | $0.774 | $43,786,685 | 3.52% | 104,986 |
7 | ![]() | LTC/USDT | $129.99 | $40,615,483 | 3.26% | 19,154 |
8 | ![]() | TRX/USDT | $0.239 | $27,255,267 | 2.19% | 65,466 |
9 | ![]() | SUN/USDT | $0.0185 | $26,578,192 | 2.13% | 22,336 |
10 | ![]() | WIF/USDT | $0.659 | $19,791,679 | 1.59% | - |
11 | ![]() | JST/USDT | $0.0343 | $19,059,852 | 1.53% | 24,571 |
12 | ![]() | LINK/USDT | $17.78 | $17,701,099 | 1.42% | 98,216 |
13 | ![]() | SUI/USDT | $3.40 | $17,460,898 | 1.4% | - |
14 | ![]() | NEAR/USDT | $3.58 | $17,438,574 | 1.4% | 108,366 |
15 | ![]() | ETC/USDT | $20.36 | $16,778,159 | 1.35% | 56,710 |
16 | ![]() | UNI/USDT | $9.19 | $16,545,681 | 1.33% | 101,497 |
17 | ![]() | AVAX/USDT | $25.17 | $16,376,314 | 1.31% | 108,540 |
18 | ![]() | DOT/USDT | $5.26 | $14,275,238 | 1.15% | 52,525 |
19 | ![]() | FIL/USDT | $3.38 | $13,732,540 | 1.1% | 99,408 |
20 | ![]() | GALA/USDT | $0.0229 | $12,361,423 | 0.99% | 39,618 |
21 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004492 | $10,117,609 | 0.81% | 21,745 |
22 | ![]() | BCH/USDT | $326.62 | $9,935,275 | 0.8% | 95,275 |
23 | ![]() | SKL/USDT | $0.0358 | $9,763,353 | 0.78% | 109,271 |
24 | ![]() | ATOM/USDT | $4.85 | $9,283,768 | 0.75% | 40,539 |
25 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $8,545,536 | 0.69% | 1,059 |
26 | ![]() | XCH/USDT | $13.56 | $7,886,498 | 0.63% | 110,290 |
27 | ![]() | TIA/USDT | $3.66 | $7,853,940 | 0.63% | - |
28 | ![]() | XLM/USDT | $0.328 | $7,281,430 | 0.58% | 16,871 |
29 | ![]() | CLV/USDT | $0.0344 | $6,549,888 | 0.53% | 102,976 |
30 | ![]() | XMR/USDT | $229.08 | $6,227,827 | 0.5% | 23,264 |
31 | ![]() | UMA/USDT | $1.62 | $6,172,717 | 0.5% | 112,563 |
32 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000008512 | $5,964,865 | 0.48% | 24,715 |
33 | ![]() | ARB/USDT | $0.482 | $5,654,142 | 0.45% | - |
34 | ![]() | ONDO/USDT | $1.16 | $5,415,729 | 0.43% | - |
35 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.266 | $5,060,998 | 0.41% | 57,019 |
36 | ![]() | BSV/USDT | $37.19 | $4,994,209 | 0.4% | 25,088 |
37 | ![]() | DYDX/USDT | $0.794 | $4,981,805 | 0.4% | 30,855 |
38 | ![]() | AXS/USDT | $4.30 | $4,877,587 | 0.39% | 24,942 |
39 | ![]() | MKR/USDT | $1,477.14 | $4,791,239 | 0.38% | 30,834 |
40 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000153411 | $4,730,812 | 0.38% | 7,613 |
41 | ![]() | AAVE/USDT | $249.13 | $4,258,348 | 0.34% | 21,338 |
42 | ![]() | SAND/USDT | $0.361 | $4,124,410 | 0.33% | 38,860 |
43 | ![]() | YGG/USDT | $0.261 | $3,465,064 | 0.28% | 99,813 |
44 | ![]() | APT/USDT | $6.12 | $3,440,037 | 0.28% | - |
45 | ![]() | FTT/USDT | $1.91 | $3,252,513 | 0.26% | 24,504 |
46 | ![]() | FLOW/USDT | $0.521 | $3,110,206 | 0.25% | 80,734 |
47 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.888 | $3,032,691 | 0.24% | 29,547 |
48 | ![]() | ALGO/USDT | $0.276 | $3,006,846 | 0.24% | 4,374 |
49 | ![]() | HBAR/USDT | $0.212 | $2,983,538 | 0.24% | 15,612 |
50 | ![]() | GRT/USDT | $0.139 | $2,964,598 | 0.24% | 41,352 |
51 | ![]() | COMP/USDT | $53.98 | $2,930,775 | 0.24% | 17,081 |
52 | ![]() | EOS/USDT | $0.628 | $2,822,801 | 0.23% | 22,735 |
53 | ![]() | INJ/USDT | $15.71 | $2,811,238 | 0.23% | 116 |
54 | ![]() | MASK/USDT | $2.20 | $2,748,618 | 0.22% | 17,755 |
55 | ![]() | REN/USDT | $0.0310 | $2,740,841 | 0.22% | 56,023 |
56 | ![]() | MANA/USDT | $0.322 | $2,677,274 | 0.21% | 10,414 |
57 | ![]() | AR/USDT | $9.51 | $2,657,408 | 0.21% | 31,095 |
58 | ![]() | YFII/USDT | $282.98 | $2,595,654 | 0.21% | 26,968 |
59 | ![]() | THETA/USDT | $1.36 | $2,565,020 | 0.21% | 24,280 |
60 | ![]() | BIO/USDT | $0.131 | $2,404,774 | 0.19% | - |
61 | ![]() | BAT/USDT | $0.181 | $2,309,212 | 0.19% | 3,608 |
62 | ![]() | AGLD/USDT | $1.45 | $2,260,931 | 0.18% | 12,293 |
63 | ![]() | CVC/USDT | $0.125 | $2,229,588 | 0.18% | 16,821 |
64 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0517 | $2,176,369 | 0.17% | 30,422 |
65 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.0221 | $2,133,498 | 0.17% | - |
66 | ![]() | WAVES/USDT | $1.66 | $2,049,199 | 0.16% | 30,680 |
67 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $1,936,648 | 0.16% | 21,016 |
68 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0172 | $1,778,012 | 0.14% | 30,983 |
69 | ![]() | CKB/USDT | $0.006744 | $1,771,566 | 0.14% | 36,385 |
70 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0148 | $1,767,651 | 0.14% | 29,400 |
71 | ![]() | ZRX/USDT | $0.328 | $1,717,585 | 0.14% | 24,073 |
72 | ![]() | RVN/USDT | $0.0148 | $1,651,753 | 0.13% | 29,351 |
73 | ![]() | XTZ/USDT | $0.898 | $1,608,673 | 0.13% | 26,870 |
74 | ![]() | STORJ/USDT | $0.380 | $1,601,363 | 0.13% | 19,950 |
75 | ![]() | ZEC/USDT | $34.95 | $1,510,368 | 0.12% | 16,280 |
76 | ![]() | BAN/USDT | $0.0734 | $1,378,582 | 0.11% | - |
77 | ![]() | OMG/USDT | $0.256 | $1,348,017 | 0.11% | 11,836 |
78 | ![]() | PHA/USDT | $0.168 | $1,282,301 | 0.1% | 18,655 |
79 | ![]() | EGP/USDT | $1.79 | $1,257,436 | 0.1% | - |
80 | ![]() | KSM/USDT | $24.79 | $1,255,894 | 0.1% | 40,168 |
81 | ![]() | XEM/USDT | $0.0231 | $1,200,631 | 0.1% | 4,880 |
82 | ![]() | ARC/USDT | $0.230 | $1,130,504 | 0.09% | - |
83 | ![]() | YFI/USDT | $5,864.87 | $1,112,496 | 0.09% | 12,531 |
84 | ![]() | WOO/USDT | $0.121 | $1,077,662 | 0.09% | 18,042 |
85 | ![]() | TOP/USDT | $0.00023102 | $1,070,646 | 0.09% | 8,609 |
86 | ![]() | ELF/USDT | $0.289 | $1,057,883 | 0.08% | 34,975 |
87 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0132 | $1,048,263 | 0.08% | 5,198 |
88 | ![]() | MLN/USDT | $12.74 | $923,252 | 0.07% | 5,404 |
89 | ![]() | IOST/USDT | $0.005183 | $895,164 | 0.07% | 16,817 |
90 | ![]() | BADGER/USDT | $3.84 | $886,708 | 0.07% | 15,059 |
91 | ![]() | POL/USDT | $0.297 | $852,925 | 0.07% | - |
92 | ![]() | DASH/USDT | $27.75 | $842,171 | 0.07% | 11,564 |
93 | ![]() | RAY/USDT | $4.47 | $769,311 | 0.06% | - |
94 | ![]() | LRC/USDT | $0.139 | $768,386 | 0.06% | 1,525 |
95 | ![]() | AVA/USDT | $0.653 | $724,197 | 0.06% | - |
96 | ![]() | WXT/USDT | $0.002731 | $719,871 | 0.06% | 16,504 |
97 | ![]() | SNX/USDT | $1.02 | $714,393 | 0.06% | 11,842 |
98 | ![]() | MDX/USDT | $0.003660 | $708,911 | 0.06% | 2,963 |
99 | ![]() | KNC/USDT | $0.436 | $625,478 | 0.05% | 46,720 |
100 | ![]() | ONT/USDT | $0.192 | $621,283 | 0.05% | 4,359 |
101 | ![]() | CFX/USDT | $0.123 | $606,039 | 0.05% | - |
102 | ![]() | ICP/USDT | $7.12 | $593,723 | 0.05% | 1,523 |
103 | ![]() | NEXO/USDT | $1.33 | $565,239 | 0.05% | 9,742 |
104 | ![]() | COTI/USDT | $0.0872 | $541,795 | 0.04% | 7,091 |
105 | ![]() | BAND/USDT | $1.16 | $532,208 | 0.04% | 5,162 |
106 | ![]() | MX/USDT | $3.37 | $526,981 | 0.04% | 17,283 |
107 | ![]() | SNT/USDT | $0.0306 | $521,157 | 0.04% | 5,182 |
108 | ![]() | RLC/USDT | $1.34 | $512,287 | 0.04% | 6,815 |
109 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0626 | $495,174 | 0.04% | - |
110 | ![]() | HOT/USDT | $0.001569 | $486,407 | 0.04% | 7,832 |
111 | ![]() | CTXC/USDT | $0.182 | $478,695 | 0.04% | 10,236 |
112 | ![]() | BLUE/USDT | $0.137 | $475,346 | 0.04% | - |
113 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004673 | $471,221 | 0.04% | 11,644 |
114 | ![]() | ACH/USDT | $0.0356 | $452,163 | 0.04% | 5,652 |
115 | ![]() | ONE/USDT | $0.0175 | $451,739 | 0.04% | 5,458 |
116 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000262718 | $445,744 | 0.04% | 29,149 |
117 | ![]() | IOTA/USDT | $0.228 | $430,252 | 0.03% | 18,426 |
118 | ![]() | ZEN/USDT | $15.06 | $418,575 | 0.03% | 19,899 |
119 | ![]() | BAL/USDT | $1.91 | $402,108 | 0.03% | 5,099 |
120 | ![]() | API3/USDT | $0.861 | $394,966 | 0.03% | 5,250 |
121 | ![]() | POLS/USDT | $0.283 | $350,878 | 0.03% | 5,242 |
122 | ![]() | TRB/USDT | $35.77 | $350,183 | 0.03% | 6,532 |
123 | ![]() | SC/USDT | $0.003975 | $324,815 | 0.03% | 5,512 |
124 | ![]() | BNT/USDT | $0.521 | $322,980 | 0.03% | 5,377 |
125 | ![]() | VET/USDT | $0.0331 | $318,068 | 0.03% | 8,005 |
126 | ![]() | UTK/USDT | $0.0577 | $314,875 | 0.03% | 5,230 |
127 | ![]() | SCR/USDT | $0.639 | $292,958 | 0.02% | - |
128 | ![]() | NKN/USDT | $0.0614 | $268,744 | 0.02% | 7,883 |
129 | ![]() | NEO/USDT | $10.80 | $264,538 | 0.02% | 1,222 |
130 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0240 | $262,712 | 0.02% | 3,169 |
131 | ![]() | RAD/USDT | $0.865 | $256,934 | 0.02% | 7,661 |
132 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0375 | $254,746 | 0.02% | 7,306 |
133 | ![]() | CVP/USDT | $0.0744 | $246,449 | 0.02% | 9,198 |
134 | ![]() | KAVA/USDT | $0.453 | $242,519 | 0.02% | 7,456 |
135 | ![]() | RIF/USDT | $0.005040 | $236,463 | 0.02% | - |
136 | ![]() | ICX/USDT | $0.129 | $235,963 | 0.02% | 3,217 |
137 | ![]() | NULS/USDT | $0.261 | $222,527 | 0.02% | 6,739 |
138 | ![]() | ENJ/USDT | $0.125 | $221,658 | 0.02% | 12,297 |
139 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00043933 | $192,478 | 0.02% | 3,217 |
140 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0547 | $182,082 | 0.01% | 5,156 |
141 | ![]() | SXP/USDT | $0.256 | $179,834 | 0.01% | 2,195 |
142 | ![]() | PENGU/USDT | $0.008741 | $162,577 | 0.01% | - |
143 | ![]() | NXM/USDT | $59.26 | $146,282 | 0.01% | 2,071 |
144 | ![]() | OXT/USDT | $0.102 | $124,557 | 0.01% | 1,705 |
145 | ![]() | OGN/USDT | $0.0797 | $123,397 | 0.01% | 9,409 |
146 | ![]() | CHR/USDT | $0.136 | $116,678 | 0.01% | 3,111 |
147 | ![]() | CTSI/USDT | $0.104 | $102,290 | 0.01% | 2,563 |
148 | ![]() | KAN/USDT | $0.00076705 | $101,996 | 0.01% | 5,543 |
149 | ![]() | GT/USDT | $23.15 | $99,981 | 0.01% | 1,941 |
150 | ![]() | REQ/USDT | $0.101 | $66,471 | 0.01% | 1,372 |
151 | ![]() | GLM/USDT | $0.303 | $63,640 | 0.01% | 1,135 |
152 | ![]() | SMT/USDT | $0.001039 | $62,619 | 0.01% | 87 |
153 | ![]() | STEEM/USDT | $0.168 | $58,745 | 0% | 5,261 |
154 | ![]() | SNC/ETH | $0.0307 | $52,785 | 0% | 111 |
155 | ![]() | NEST/USDT | $0.00087306 | $51,422 | 0% | 1,659 |
156 | ![]() | TRX/ETH | $0.239 | $45,614 | 0% | 346 |
157 | ![]() | STPT/USDT | $0.0968 | $43,578 | 0% | 1,127 |
158 | ![]() | DF/USDT | $0.0740 | $41,945 | 0% | 1,241 |
159 | ![]() | FIRO/USDT | $1.31 | $40,155 | 0% | 1,129 |
160 | ![]() | DKA/USDT | $0.0193 | $39,669 | 0% | 973 |
161 | ![]() | HIVE/USDT | $0.329 | $38,873 | 0% | 275 |
162 | ![]() | DCR/USDT | $13.76 | $38,391 | 0% | 1,198 |
163 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0171 | $37,774 | 0% | 557 |
164 | ![]() | XPRT/USDT | $0.116 | $35,360 | 0% | 938 |
165 | ![]() | MXC/USDT | $0.002918 | $33,122 | 0% | 42,187 |
166 | ![]() | FIS/USDT | $0.241 | $27,642 | 0% | 100 |
167 | ![]() | RSR/USDT | $0.008921 | $20,552 | 0% | 41,600 |
168 | ![]() | ELA/USDT | $1.63 | $11,169 | 0% | 7,179 |
169 | ![]() | FORTH/USDT | $3.48 | $9,394 | 0% | 5 |
170 | ![]() | TT/USDT | $0.003157 | $8,404 | 0% | 180 |
171 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0199 | $8,122 | 0% | 47,386 |
172 | ![]() | POND/USDT | $0.0129 | $7,684 | 0% | 36 |
173 | ![]() | LAMB/USDT | $0.001325 | $5,862 | 0% | 487 |
174 | ![]() | LINA/USDT | $0.002634 | $4,548 | 0% | 48,339 |
175 | ![]() | ACH/ETH | $0.0362 | $4,076 | 0% | 1,672 |
176 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0377 | $3,040 | 0% | 40,422 |
177 | ![]() | SRM/USDT | $0.0200 | $3,025 | 0% | 9,800 |
178 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0326 | $2,791 | 0% | 39,636 |
179 | ![]() | CRU/USDT | $0.182 | $1,877 | 0% | 46 |
180 | ![]() | ELF/ETH | $0.287 | $995 | 0% | 154 |
181 | ![]() | TUSD/USDT | $0.999 | $530 | 0% | 9,518 |
182 | ![]() | WAN/ETH | $0.155 | $152 | 0% | 2,915 |
183 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 4,021 |
184 | ![]() | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 24,118 |
185 | ![]() | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 22,798 |
Rexas Finance is emerging as a meme coin contender, poised to surpass PEPE and change the DeFi market. #partnercontent...
Read MoreDOGE and XRP soar as SEC reviews ETF filings, while Rollblock's GameFi presale gains whale support. #partnercontent...
Read MoreFloppyPepe, powered by AI and blockchain, is gaining traction, with analysts predicting it could surpass DOGE’s 2024 rally. #sponsoredcontent...
Read More